Nile Commercial Bank S.A.E.
محفظة البنك بالكامل
العملاء المقترضون
30
التسهيلات
59
العملات
3
أحدث لقطة
2026-06-30
التعرض حسب العملة
لا تُجمع العملات معًا — لم يُحدَّد أي أساس لسعر الصرف هنا
| العملة | التسهيلات | الحد المعتمد | الرصيد القائم | نسبة الاستخدام |
|---|---|---|---|---|
| EGP | 46 | 7,054,000,000.00 | 5,489,900,000.00 |
|
| EUR | 4 | 79,000,000.00 | 54,500,000.00 |
|
| USD | 9 | 439,000,000.00 | 341,100,000.00 |
|
الرصيد القائم حسب وحدة الأعمال
| وحدة الأعمال | العملة | التسهيلات | الرصيد القائم |
|---|---|---|---|
| Corporate Banking | EGP | 25 | 4,182,700,000.00 |
| Corporate Banking | EUR | 3 | 52,400,000.00 |
| Corporate Banking | USD | 4 | 74,100,000.00 |
| Project Finance | EGP | 6 | 1,042,800,000.00 |
| Project Finance | USD | 5 | 267,000,000.00 |
| SME Banking | EGP | 15 | 264,400,000.00 |
| SME Banking | EUR | 1 | 2,100,000.00 |
التسهيلات حسب النوع
| النوع | التسهيلات |
|---|---|
| قرض لأجل | 24 |
| سحب على المكشوف | 8 |
| ائتمان متجدد | 7 |
| اعتماد مستندي | 7 |
| تمويل المشروعات | 6 |
| خطاب ضمان | 5 |
| التأجير التمويلي | 2 |